22:58 | Ю.Ехануров: Без ПДЧ Украина вряд ли может стать членом НАТО.
22:53 | В Афинах группа поджигателей совершила нападение на офис France Presse.
22:49 | Electrolux планирует начать производство стиральных машин на заводе "Украинская бытовая техника".
22:35 | И.Винский: Создание коалиции между БЮТ и ПР приведет к потере перспективы для Украины.
22:32 | Минэкономики АРК оценивает реконструкцию аэропорта "Симферополь" в 270 млн долл.
22:30 | МИД РФ: Москва настроена на конструктивное взаимодействие с Украиной по всему комплексу проблем.
21:40 | Кабмин передал "Укртелеком" в сферу управления Минтранссвязи.
21:34 | В ноябре курс доллара вырос в 12 странах бывшего СССР. Весьма интересная статистика
21:33 | О.Дубина вернулся в Киев для дополнительных консультаций по переговорам с "Газпромом".
21:25 | В.Ющенко утвердил состав делегации для участия в роботе XVI заседания Совета министров ОБСЕ.
21:21 | В работе Верховной Рады завтра может быть объявлен перерыв до 9 декабря, - А.Ефремов.
20:34 | Кто "дежурит по Новому году"
Тимошенко придумала, как жить без бюджета и на чем экономить
Новости :: Экономика :: Банковские металлы
Цена на золото выросла
Цена на золото 27 августа выросла из-за снижения курса американского доллара.
По результатам регулярной торговой сессии на NYMEX декабрьские фьючерсы на поставку золота подорожали на $5,9 до $834 за тройскую унцию.
Октябрьский контракт на поставку серебра упал на 0,8% до $13,50 за тройскую унцию.
Октябрьский контракт на поставку платины подорожал на 1,4% до $1440,70 за тройскую унцию.
Декабрьский контракт на поставку палладия закрылся ростом на 0,4% на отметке $289,60 за тройскую унцию.
Сентябрьские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 0,9% на отметке $3,47 за фунт.
28 августа 09:08 // ЗАВТРА //
