22:58 | Ю.Ехануров: Без ПДЧ Украина вряд ли может стать членом НАТО.
22:53 | В Афинах группа поджигателей совершила нападение на офис France Presse.
22:49 | Electrolux планирует начать производство стиральных машин на заводе "Украинская бытовая техника".
22:35 | И.Винский: Создание коалиции между БЮТ и ПР приведет к потере перспективы для Украины.
22:32 | Минэкономики АРК оценивает реконструкцию аэропорта "Симферополь" в 270 млн долл.
22:30 | МИД РФ: Москва настроена на конструктивное взаимодействие с Украиной по всему комплексу проблем.
21:40 | Кабмин передал "Укртелеком" в сферу управления Минтранссвязи.
21:34 | В ноябре курс доллара вырос в 12 странах бывшего СССР. Весьма интересная статистика
21:33 | О.Дубина вернулся в Киев для дополнительных консультаций по переговорам с "Газпромом".
21:25 | В.Ющенко утвердил состав делегации для участия в роботе XVI заседания Совета министров ОБСЕ.
21:21 | В работе Верховной Рады завтра может быть объявлен перерыв до 9 декабря, - А.Ефремов.
20:34 | Кто "дежурит по Новому году"
Тимошенко придумала, как жить без бюджета и на чем экономить
Новости :: Экономика :: Банковские металлы
Учетные ставки банковских металлов НБУ на 28-08-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 28-08-2008 следующие официальные (учетные) ставки банковских металлов:
| 10 унций золота | 40388.91 грн. |
| 10 унций серебра | 666.77 грн. |
| 10 унций платины | 69632.71 грн. |
| 10 унций палладия | 14197.90 грн. |
Источник: НБУ
28 августа 08:57 // ЗАВТРА //
